國際賽事

106年優秀具潛力男(U19)、女子(U18)代表隊當選選手名單

中華民國排球協會106年優秀及具潛力(U18)女子代表隊名單
順序 職稱 中文名字 身高(cm) 體重(kg) 位置 母隊
1 執行教練 康金塗        
2 教練 陳志達        
3 教練 黃鴻鈞        
4 選手 劉雙菱 175 70 中間手 中山
5 選手 李庭易 172 61 中間手 東山
6 選手 溫以勤 173 71 中間手 東山
7 選手 陳昱潔 173 60 主攻 東山
8 選手 李昀修 170 61 主攻 內中
9 選手 童琦芳 167 53 主攻 中山
10 選手 施怡婷 173 65 主攻 鶯歌
11 選手 吳芳妤 167 57 主攻 華僑
12 選手 劉煜淳 172 63 舉球 中山
13 選手 黃情維 163 50 舉球 東山
14 選手 吳心瑜 156 51 自由 內中
15 選手 鄭羽倢 161 57 自由 東山
16 選手 陳巧聆 163 60 舉球 景美
17 選手 廖嘉蓉 174 62 主攻 中山
18 選手 蔡依琳 184 68 中間手 華僑
19 選手 王鈺涵 174 65 主攻 華僑
  選拔委員 蘇恒振 莊嘉鴻 黃枝男    

 

中華民國排球協會106年優秀及具潛力(U19)男子代表隊名單
順序 職稱 中文名字 身高(cm) 體重(kg) 母隊 位置
1 執行教練 莊世賢        
2 教練 葉忠桂        
3 教練 黃風勝        
4 選手 黃宇晨 186 75 福誠 舉球
5 選手 劉佳昌 181 70 豐商 舉球
6 選手 焦璿誠 185 77 豐商 主攻
7 選手 黃士展 180 75 豐商 主攻
8 選手 黃澄浩 189 75 麥寮 主攻
9 選手 甘明修 197 85 華僑 副攻
10 選手 鄧岳昕 189 78 麥寮 副攻
11 選手 張育陞 188 82 豐商 中間手
12 選手 陳建彰 183 72 豐商 中間手
13 選手 柯宗甫 193 80 大成 中間手
14 選手 陳政綺 192 68 華僑 中間手
15 選手 陳昱豪 180 75 豐商 自由
16 選手 莊哲育 180 64 大成 舉球
17 選手 張翰浥 184 60 華僑 主攻
18 選手 林昱丞 193 70 大成 中間手
19 選手 吳俊億 170 59 曾文 自由
  選拔委員 蘇恒振 張炳仁 買謙宗    

 

附件列表:

修改日期:2017/08/14 13:36

會員專區