中華民國九十七年企業五年甲級男子排球企業聯賽 各隊職隊員資料表
國訓中心            
職 稱 背號 姓 名 出生年月日 身高 體重 職司位置 備 註
領            國訓中心
執行教練           國訓中心
教            高英工商
秘            國訓中心
選 手 12 73.02.21 190 90 快攻手 國訓中心
選 手 10 78.01.08 184 72 主攻手 台灣體育大學
選 手 11 74.02.08 182 72 主攻手 輔仁大學
選 手 18 75.11.07 184 76 主攻手 嘉義大學
選 手 2 76.06.11 186 81 舉球員 嘉義大學
選 手 3 75.11.03 195 80 快攻手 嘉義大學
選 手 5 72.04.30 188 75 主攻手 國訓中心
選 手 9 75.11.30 182 76 主攻手 國訓中心
選 手 6 73.02.16 178 65 主攻手 國訓中心
選 手 7 76.09.30 188 85 快攻手 台灣體育大學
選 手 15 71.10.22 182 70 舉球員  
選 手 8 73.02.02 176 67 自由球員 台北體院
               
美津濃              
職 稱 背號 姓 名 出生年月日 身高 體重 職司位置 備 註
領            台灣美津濃
執行教練           大仁科大
教            學甲國中
選 手 8 78.06.27 190 75 主攻手 嘉義大學體育系
選 手 16 79.11.17 197 84 主攻手 麥寮高中
選 手 13 79.11.24 192 80 快攻手 高英工商
選 手 4 78.10.21 187 70 舉球員 豐原高商
選 手 6 80.05.23 188 80 主攻手 苑裡高中
選 手 3 79.11.01 187 72 舉球員 高英工商
選 手 12 78.12.25 190 75 快攻手 豐原高商
選 手 5 79.12.31 193 78 主攻手 豐原高商
選 手 11 79.09.17 190 70 舉球員 苑裡高中
選 手 10 79.12.08 195 75 主攻手 豐原高商
選 手 14 78.09.30 196 84 快攻手 豐原高商
選 手 15 78.10.09 185 74 舉球員 華僑高中
選 手